PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)
TH系列便攜式智能數(shù)字測(cè)溫儀
用途:
家用電器制造、汽車制造、化工、石油、采礦、冶煉、鑄造、紡織、印染、塑料、橡膠、筑路、土木工程、釀酒、卷煙、造紙、食品加工、制藥、冷庫(kù)、冷風(fēng)庫(kù)、糧庫(kù)、塑料大棚、養(yǎng)殖、氣象、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)研究、大中小學(xué)教學(xué)、供暖等行業(yè)和部門。
產(chǎn)品特點(diǎn):
4、內(nèi)置背景燈,便于在光線較暗處查看數(shù)據(jù);
5、低功耗設(shè)計(jì),并具有無(wú)操作自動(dòng)休眠功能,可提高電池使用壽命;
6、薄膜輕觸開(kāi)關(guān),可有效防塵、防潮;
7、低電壓提示功能;
8、顯示分辨力高可達(dá)0.01℃,誤差小于0.05%FS;(限高精型)
9、*的傳感器制造工藝,使測(cè)溫更迅速、更準(zhǔn)確;
選型指南:
型號(hào) | 測(cè)溫范圍(℃) | 基本誤差 | 分辨力(℃) | 傳感器類型及規(guī)格 |
TH212 | -30~50 | ±0.2 | 0.1 | 半導(dǎo)體 不銹鋼套管 Φ3×120mm |
-50~100 | ±0.3 | 0.1 | ||
TH212 | -50~199.9
| ±0.2%滿度%±0.1 | 0.1 | |
TH212 | -50~199.99 | ±0.05%讀數(shù)%±0.1 | 0.01 | |
TH212 | 存儲(chǔ)型:以上各型號(hào)均可增加存儲(chǔ)功能 | |||
TH212 | -50~199.9 | ±0.5%滿度%±0.1 | 0.1 | 熱電偶 不銹鋼套管 Φ4×300mm |
TH212 (表面測(cè)溫) | -50~199.9 | ±0.5%滿度%±0.1 | 0.1 | |
TH212 | -50~600 | ±0.5%滿度%±1 | 1 | |
-50~900 | ±0.5%滿度%±0.1 | 1 | ||
TH212(表面測(cè)溫) | -50~600 | ±0.5%滿度%±0.1 | 1 | |
TH212 |
存儲(chǔ)型:以上各型號(hào)均可增加存儲(chǔ)功能 | |||
TH212 | -50~199.9 | ±0.2%滿度±0.1 | 0.1 | 熱電阻 不銹鋼套管 Φ4×300mm |
-199.9~50 | ||||
TH212 | -50~199.99 | ±0.05%讀數(shù)±0.1 | 0.01 | |
-199.99~50 | ||||
TH212 | -50~300 | ±0.2%滿度±1 | 0.1 | |
-50~450 | ||||
TH212 | 存儲(chǔ)型:以上各型號(hào)均可增加存儲(chǔ)功能 |
注:儀表外形尺寸:130(長(zhǎng))×66(寬)×25(高)mm
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)