PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
手持測(cè)溫手像儀 紅外水分測(cè)定儀
聯(lián)系電話:15601379746
H36手持測(cè)溫手像儀
H36手持測(cè)溫?zé)嵯駜x功能強(qiáng)大、簡(jiǎn)單易用且性價(jià)比,能對(duì)環(huán)境中高溫目標(biāo)進(jìn)行精確測(cè)溫,幫助現(xiàn)場(chǎng)人員快速排查故障,輔助決策,確保安全,是建筑、電氣、機(jī)械等有測(cè)溫需求領(lǐng)域的理想工具。設(shè)備采用3.5”觸摸屏,具有wifi連接功能,配備了384×288紅外探測(cè)器和200W像素可見(jiàn)光探測(cè)器,能同時(shí)顯示可見(jiàn)光與熱成像的雙光融合圖像,幫助您發(fā)現(xiàn)隱藏問(wèn)題,使您能更迅速的做出關(guān)鍵決策。
技術(shù)參數(shù)型號(hào) 參數(shù) | H36 | |
手持測(cè)溫?zé)嵯駜x | ||
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測(cè)器 |
大圖像尺寸 | 384 × 288 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | 10mm | |
視場(chǎng)角 | 37.5°×28.5° | |
光圈 | F1.0 | |
數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X | |
幀頻 | 25Hz | |
可見(jiàn)光 | 大圖像尺寸 | 1920 x 1080 |
圖片分辨率 | 1920 x 1080 | |
視頻分辨率 | 1920 x 1080 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏 640*480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | |
畫(huà)面顯示模式 | 可見(jiàn)光、熱成像、雙光融合、畫(huà)中畫(huà) | |
功能 | 測(cè)溫范圍 | -20°C-550°C |
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%,取大值 | |
激光指示 | 支持 | |
存儲(chǔ)容量 | 64G | |
拍照 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合 | |
luxiang | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合 | |
照明 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語(yǔ)音注釋 | 支持(60S) | |
界面語(yǔ)言 | 中文/英文 | |
電池 | 電池類型 | 鋰離子電池 |
電池工作時(shí)間 | 4h,可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電 | |
硬件接口 | micro USB | |
工作溫度 | -20℃~50℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
防摔等級(jí) | 2m | |
體積 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | 可選電池、充電器、USB線、高強(qiáng)度抗沖擊便攜箱 |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)