PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Fluke 120系列工業(yè)示波表
聯(lián)系電話:15601379746
Fluke 120系列工業(yè)示波表、工業(yè)示波表、示波表
ScopeMeter® 120 Series :象1-2-3一樣簡(jiǎn)單
雙輸入測(cè)量功能,同時(shí)顯示多用表讀數(shù)和波形
一對(duì)測(cè)試線滿足全部測(cè)量功能:
即觸即測(cè)(Connect-and-View)觸發(fā)功能可以實(shí)現(xiàn)即時(shí)、穩(wěn)定的
顯示:
使用趨勢(shì)繪圖(TrendPlot)功能查找快速的、偶發(fā)性事件:
任意組合,并標(biāo)有時(shí)間和日期標(biāo)簽,幫助使用者快速的查找故障根源。
技術(shù)指標(biāo) | |
示波器帶寬 | Fluke 125:40 MHz |
Fluke 124:40 MHz | |
Fluke 123:20 MHz | |
雙輸入真有效值多用表 | 直流電壓、交流電壓、直流電壓+交流電壓、歐姆、通斷、二極管測(cè)試,電流、℃、 °F、電容、dBV、dBM、 波峰因數(shù)、保持和歸零 |
趨勢(shì)繪圖記錄 | 自動(dòng)垂直比例和時(shí)間比例,顯示實(shí)際值、小、大和平均值讀數(shù) |
光標(biāo) | Fluke 125/124:?T、1/?T、V、?V、上升和下降時(shí)間 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 25 MS/s |
等效采樣率 | 多 2.5 GS/s (125, 124) 或 1.25 GS/s (123)。 |
時(shí)基范圍 | Fluke 125/124:20 ns - 1 min/div |
Fluke 123:10 ns - 1 min/div | |
輸入靈敏度 | 5 mV - 500 V/div |
觸發(fā)類型 | 即觸即測(cè)(Connect-and-View™)、 正常、單次、沿觸、視頻觸發(fā)、外部觸發(fā) |
毛刺捕獲 | 40 ns |
示波測(cè)量 | 自動(dòng)測(cè)量: 26(所有儀表) 另外,F(xiàn)luke 125 還可測(cè)量單相和平衡式三相(三角形) 電源系統(tǒng)的功率 (W)、VA、VAR 和功率系數(shù) (PF)。 |
諧波模式 | Fluke 125 可以分析電源信號(hào)的諧波內(nèi)容。 參見下文了解詳情。 |
大記錄長(zhǎng)度 | 512 點(diǎn)小/大值每通道 |
存儲(chǔ) | Fluke 125/124:20 個(gè)屏幕和設(shè)置 |
Fluke 123:10 個(gè)屏幕和設(shè)置 |
額外的電源測(cè)量功能(僅限 Fluke 125) | |
測(cè)量類型: | 瓦特,VA,VAR, 功率系數(shù) (PF) |
電源配置: | 單相或平衡式三相(三角形配置)主電源 |
電壓測(cè)量 | 通道 A;使用 STL120、電壓探針或直接輸入 |
高安全工作電壓 | 通道 B;使用 i400s(隨附)或其它兼容電流鉗表 |
電流鉗表或分流靈敏度: | 0.1 / 1 / 10 / 100 / 1000 mV/A, 10 mV/mA 和 400 mV/A。 |
諧波模式(僅限 Fluke 125) | |
| 將波形信息轉(zhuǎn)換成諧波顯示(使用 FFT 處理),其中顯示第 1 個(gè)(多至第 33 個(gè)) 諧波的相對(duì)振幅 |
分析波形: | 自動(dòng)生成電壓波形(通道 A)、電流波形(通道 B)或功率(通道 A x 通道 B)。 |
諧波頻率范圍: | DC 可達(dá)第 33 個(gè)諧波(基本型高 60 Hz); |
DC 可達(dá)第 24 個(gè)諧波(基本型高 400 Hz)。 | |
顯示 | 圖形顯示第 1 個(gè)(多至第 33 個(gè))諧波和 DC;相對(duì)于基本型的振幅以 % 為單 位進(jìn)行顯示 |
測(cè)量: | 各個(gè)諧波的相對(duì)振幅;THD,單位: %r 或 %f。 |
環(huán)境參數(shù): | |
工作溫度 | 0 ºC 至 50 ºC |
儲(chǔ)存溫度 | -20 °C 至 +60 °C |
運(yùn)行海拔高度 | 3,000 m |
安全技術(shù)參數(shù) | |
電氣安全 | 600V CAT III (EN61010-1) |
機(jī)械和一般參數(shù) | |
尺寸 | 232 x 115 x 50 mm |
重量 | 1.2 kg |
保修期 | 3 年部件和人力(附件為一年) |
電池壽命 | 7小時(shí),鎳氫電池 |
RS-232/USB 接口 | 通過可選的PM9080/OC4USB打印機(jī)或PC接口光隔離 |
Fluke 125 | 工業(yè)示波表 (40 Mhz) 所有型號(hào)包括: * AC120 鱷魚夾 * BB120 屏蔽的BNC適配器 * 起步指南 * PM 8907 電池充電器/電源適配器 * STL120 屏蔽的測(cè)試線組 * 用戶手冊(cè) (CD-ROM) * 用戶手冊(cè)光盤 Fluke 124/125 還包括: * VPS40 電壓探頭, 40 MHz, 10:1 Fluke 125 型號(hào)還隨附了以下物品: * I400s AC 電流鉗表 |
Fluke 125/S | 工業(yè)示波表(40 Mhz) + SCC120 套件 SCC 120 包括: * 硬殼攜帶式儀器箱 * 光隔離RS-232 適配器/電纜 * FlukeView for ScopeMeter Windows® 軟件 |
Fluke 124 | 工業(yè)示波表 (40 Mhz) |
Fluke 124/S | 工業(yè)示波表(40 Mhz) + SCC120 套件 |
Fluke 123 | 工業(yè)示波表 (20 Mhz) |
Fluke 123/S | 工業(yè)示波表(20 MHz) + SCC120 套件 |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)